Chiếc VinFast VF7 màu Xanh Rêu hiện nay đang là một trong những mẫu xe được nhiều người quan tâm và yêu thích, sở dĩ chiếc xe VinFast VF7 màu Xanh Rêu này được nhiều người lựa chọn là vì màu xe đẹp và vô cùng hiếm thấy trên thị trường việt nam, vì thế nên mẫu Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này luôn được nhiều người yêu thích và lựa chọn, hay cùng tìm hiểu kỹ hơn về chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này dưới đây nhé.
Giới thiệu về Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu
Chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này đươc ra đời cùng với nhiều mẫu xe Vinfast VF7 khác tuy nhiên điểm đặc biệt của chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này chính là ở chỗ chúng có màu sắc đẹp mắt và thu hút được nhiều sự chú ý của người xung quanh.
Giá tốt nhất việt nam sẵn xe giao ngay liên hệ hotline để được tư vấn
Một điểm đặc biệt khác của Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này chính là ở số lượng sản xuất chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này không có nhiều vì vậy nên chúng cũng khá hiếm và không phải ai cũng mua đươc,
Thiết kế của Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu
Về mặt thiết kế của chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này thì chúng cũng giống với những chiếc Xe VinFast VF7 có màu sắc khác, tuy nhiên điểm đặc biệt của chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này chính là màu xanh rêu.
Thông thường màu xanh rêu không quá nổi bật và cũng không phải là một trong những màu được nhiều người yêu thích và lựa chọn, tuy nhiên khi màu xanh rêu được kết hợp với chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu thì chúng lại có một vẻ đẹp tuyệt vời mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều yêu thích.
Giá tốt nhất việt nam sẵn xe giao ngay liên hệ hotline để được tư vấn
Chính vì màu sắc đẹp mặt này mà chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này đã được nhiều người yêu thích và săn đón mặc kệ cho Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này không hợp với mệnh của mình họ cũng mua về và đi.
Giá bán của Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu
Về mặt giá bán của chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này thì cũng giống với những mẫu Vinfast VF7 khác mà thôi, khác với những dòng xe Vinfast VF3 và Vinfast VF5 màu xanh rêu là màu nâng cao nên có giá bán đắt hơn.
Tuy nhiên với dòng VF6 và VF7 thì Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu đều có giá bán bằng với các màu khác điều này khiến chúng có giá thành phù hợp nên chúng được nhiều người yêu thích và lựa chọn.
Hiện nay giá bán của chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này được chia làm 2 như sau:
Với phiên bản thuê pin của Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu đang được bán với giá niêm yết là 899.000.000 VND
Với phiên bản mua pin của chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này hiện nay đang được bán với giá niêm yết là 999.000.000 VND
Nội thất của Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu
Về mặt nội thất chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này được nhiều người đánh giá cao và ví von với câu Kiến tạo không gian trải nghiệm phóng khoáng, tự do và tràn đầy năng lượng.
Giá tốt nhất việt nam sẵn xe giao ngay liên hệ hotline để được tư vấn
Tất cả tiện nghi của chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này đều nằm trong tầm tay của người lái xe giúp người lái có thể kết nối dễ dàng giữa người ngồi trong xe và chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu
Tiện nghi Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu thông minh
Chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này sở hữu kích thước 12,9 inch vì vậy có thể giúp người lái dễ dàng thao tác và tùy chỉnh chức năng mình mong muốn một cách đơn giản và dễ dàng.
Chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này còn có một màn hình cảm ứng giúp chủ xe điều khiển dễ dàng băng thao tác tay, một điểm đặc biệt của Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này chính là có trợ lý ảo hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Biến chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này trở thành một công cụ thông minh.
Hệ thông trợ lái Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu nâng cao
Với hệ thống trợ lái nâng cao chiếc Xe VinFast VF7 Màu Xanh Rêu này được trang bị công nghệ hiện đại đem lại cảm giác lái thử và trải nhiệm dễ dàng cho người lái một cách thông minh hơn.
Thông số kỹ thuật Xe Vinfast vf7 plus màu xanh rêu
PHIÊN BẢN | VF 7 BASE | VF 7 PLUS |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10-11s | 5,8s |
HỆ THỐNG PIN | ||
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,6 phút (10-70%) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 19 Inch | 20 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | Tùy chọn |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | Có |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | Combi PM 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối Wifi | Có | Có |
Phát wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 8 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌN THÍCH ỨNG | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | |
Cánh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * |
Có | |
Hệ thống giám sát lái xe * | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
Xem thêm các sản phẩm xe vinfast khác tại https://russo.vn/
admin –
Đẹp